
完整企业信息
沈氏节能
超临界点二空气硫化碳循坏体系中的核心零件,按照高换热器器技术设备将二空气硫化碳加水无上温,的提升体系科学规范率。存在结构的密集、高换热器器、耐温度过高、耐髙压等主要优势,可挺高燃料利用率科学规范率,减低碳释放。
产品特点
1、热率率:所采用微入口设计,确保热率热交互,调低耗电,提供电力能源回收利用热率。
2、高紧密性:表面积小,拆迁赔偿表面积小,避免浪费个人空间。
3、高是真的吗性:应有很棒的耐耐腐蚀性强、耐高低溫(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在多种相对恶劣自然环境下不稳定性启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻觅靠谱的低碳生活散热管认知决预案吗?自己大家都可以飞速为消费者可以提供设备可以、枝术兼容和个性化贴心服务。欢迎大家立刻结合自己大家,了解一下多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服務咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





